AE - United Arab Emirates
Code | Name |
---|---|
AD | Abu Dhabi |
AJ | Ajman |
DB | Dubai |
FJ | Fujairah |
RK | Ras al-Khaimah |
SH | Sharjah |
UQ | Umm al-Quwain |
AR - Argentina
Code | Name |
---|---|
C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
B | Provincia de Buenos Aires |
K | Catamarca |
H | Chaco |
U | Chubut |
X | Córdoba |
W | Corrientes |
E | Entre Ríos |
P | Formosa |
Y | Jujuy |
L | La Pampa |
F | La Rioja |
M | Mendoza |
N | Misiones |
Q | Neuquén |
R | Río Negro |
A | Salta |
J | San Juan |
D | San Luis |
Z | Santa Cruz |
S | Santa Fe |
G | Santiago del Estero |
V | Tierra del Fuego |
T | Tucumán |
AT - Austria
Code | Name |
---|---|
1 | Burgenland |
2 | Carinthia |
3 | Lower Austria |
4 | Upper Austria |
5 | Salzburg |
6 | Styria |
7 | Tyrol |
8 | Vorarlberg |
9 | Vienna |
AU - Australia
Code | Name |
---|---|
ACT | Australian Capital Territory |
NSW | New South Wales |
NT | Northern Territory |
QLD | Queensland |
SA | South Australia |
TAS | Tasmania |
VIC | Victoria |
WA | Western Australia |
BE - Belgium
Code | Name |
---|---|
ANT | Antwerpen |
WBR | Brabant Wallon |
BRU | Brussel - Bruxelles |
HAI | Hainaut |
LIE | Liège |
LIM | Limburg |
LUX | Luxembourg |
NAM | Namur |
OVL | Oost-Vlaanderen |
VBR | Vlaams-Brabant |
WVL | West-Vlaanderen |
BO - Bolivia, Plurinational State of
Code | Name |
---|---|
B | El Beni |
C | Cochabamba |
H | Chuquisaca |
L | La Paz |
N | Pando |
O | Oruro |
P | Potosí |
S | Santa Cruz |
T | Tarija |
BR - Brazil
Code | Name |
---|---|
AC | Acre |
AL | Alagoas |
AP | Amapá |
AM | Amazonas |
BA | Bahia |
CE | Ceará |
DF | Distrito Federal |
ES | Espírito Santo |
GO | Goiás |
MA | Maranhão |
MT | Mato Grosso |
MS | Mato Grosso do Sul |
MG | Minas Gerais |
PA | Pará |
PB | Paraíba |
PR | Paraná |
PE | Pernambuco |
PI | Piauí |
RJ | Rio de Janeiro |
RN | Rio Grande do Norte |
RS | Rio Grande do Sul |
RO | Rondônia |
RR | Roraima |
SC | Santa Catarina |
SP | São Paulo |
SE | Sergipe |
TO | Tocantins |
BS - Bahamas
Code | Name |
---|---|
BS-AK | Acklins |
BS-BI | Bimini |
BS-BP | Black Point |
BS-BY | Berry Islands |
BS-CE | Central Eleuthera |
BS-CI | Cat Island |
BS-CK | Crooked Island and Long Cay |
BS-CO | Central Abaco |
BS-CS | Central Andros |
BS-EG | East Grand Bahama |
BS-EX | Exuma |
BS-FP | City of Freeport |
BS-GC | Grand Cay |
BS-HI | Harbour Island |
BS-HT | Hope Town |
BS-IN | Inagua |
BS-LI | Long Island |
BS-MC | Mangrove Cay |
BS-MG | Mayaguana |
BS-MI | Moore's Island |
BS-NE | North Eleuthera |
BS-NO | North Abaco |
BS-NP | New Providence |
BS-NS | North Andros |
BS-RC | Rum Cay |
BS-RI | Ragged Island |
BS-SA | South Andros |
BS-SE | South Eleuthera |
BS-SO | South Abaco |
BS-SS | San Salvador |
BS-SW | Spanish Wells |
BS-WG | West Grand Bahama |
BQ - Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Code | Name |
---|---|
BQ-BO | Bonaire |
BQ-SE | Sint Eustatius |
BQ-SA | Saba |
CA - Canada
Code | Name |
---|---|
AB | Alberta |
BC | British Columbia |
MB | Manitoba |
NB | New Brunswick |
NL | Newfoundland/Labrador |
NT | Northwest Territories |
NS | Nova Scotia |
NU | Nunavut |
ON | Ontario |
PE | Prince Edward Island |
QC | Quebec |
SK | Saskatchewan |
YT | Yukon |
CH - Switzerland
Code | Name |
---|---|
AG | Aargau |
AI | Appenzell Innerrhoden |
AR | Appenzell Ausserrhoden |
BE | Bern |
BL | Basel-Landschaft |
BS | Basel-Stadt |
FR | Fribourg |
GE | Geneva |
GL | Glarus |
GR | Graubünden |
JU | Jura |
LU | Lucerne |
NE | Neuchâtel |
NW | Nidwalden |
OW | Obwalden |
SG | St. Gallen |
SH | Schaffhausen |
SO | Solothurn |
SZ | Schwyz |
TG | Thurgau |
TI | Ticino |
UR | Uri |
VD | Vaud |
VS | Valais |
ZG | Zug |
ZH | Zürich |
CL - Chile
Code | Name |
---|---|
AP | Arica y Parinacota |
AN | Antofagasta |
AT | Atacama |
AY | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
BB | Bío Bío |
CO | Coquimbo |
LA | La Araucanía |
LG | Libertador General Bernardo O'Higgins |
LL | Los Lagos |
LR | Los Ríos |
MA | Magallanes y la Antártica Chilena |
MU | Maule |
MS | Metropolitana de Santiago |
TA | Tarapacá |
VA | Valparaíso |
CM - Cameroon
Code | Name |
---|---|
AD | Adamaoua |
CE | Centre |
ES | East |
EN | Far North |
LT | Littoral |
NO | North |
NW | North-West |
SU | South |
SW | South-West |
OU | West |
CO - Colombia
Code | Name |
---|---|
DC | Distrito Capital de Bogotá |
AMA | Amazonas |
ANT | Antioquia |
ARA | Arauca |
ATL | Atlántico |
BOL | Bolívar |
BOY | Boyacá |
CAL | Caldas |
CAQ | Caquetá |
CAS | Casanare |
CAU | Cauca |
CES | Cesar |
COR | Córdoba |
CUN | Cundinamarca |
CHO | Chocó |
GUA | Guainía |
GUV | Guaviare |
HUI | Huila |
LAG | La Guajira |
MAG | Magdalena |
MET | Meta |
NAR | Nariño |
NSA | Norte de Santander |
PUT | Putumayo |
QUI | Quindío |
RIS | Risaralda |
SAP | San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
SAN | Santander |
SUC | Sucre |
TOL | Tolima |
VAC | Valle del Cauca |
VAU | Vaupés |
VID | Vichada |
CN - China
Code | Name |
---|---|
11 | Beijing |
12 | Tianjin |
13 | Hebei |
14 | Shanxi |
15 | Nei Mongol (Inner Mongolia) |
21 | Liaoning |
22 | Jilin |
23 | Heilongjiang |
31 | Shanghai |
32 | Jiangsu |
33 | Zhejiang |
34 | Anhui |
35 | Fujian |
36 | Jiangxi |
37 | Shandong |
41 | Henan |
42 | Hubei |
43 | Hunan |
44 | Guangdong |
45 | Guangxi |
46 | Hainan |
50 | Chongqing |
51 | Sichuan |
52 | Guizhou |
53 | Yunnan |
54 | Xizang (Tibet) |
61 | Shaanxi |
62 | Gansu |
63 | Qinghai |
64 | Ningxia |
65 | Xinjiang |
71 | Taiwan |
91 | Hong Kong (Xianggang) |
92 | Macao (Aomen) |
CR - Costa Rica
Code | Name |
---|---|
CR-A | Alajuela |
CR-C | Cartago |
CR-G | Guanacaste |
CR-H | Heredia |
CR-L | Limón |
CR-P | Puntarenas |
CR-SJ | San José |
DE - Germany
Code | Name |
---|---|
BW | Baden-Wurttemberg |
BY | Bavaria |
BE | Berlin |
BR | Brandenburg |
HB | Bremen |
HH | Hamburg |
HE | Hesse |
MV | Mecklenburg-Western Pomerania |
NI | Lower Saxony |
NW | North Rhine-Westphalia |
RP | Rhineland-Palatinate |
SL | Saarland |
SN | Saxony |
ST | Saxony-Anhalt |
SH | Schleswig-Holstein |
TH | Thuringia |
DK - Denmark
Code | Name |
---|---|
84 | Capital Region of Denmark |
82 | Central Denmark Region |
81 | North Denmark Region |
85 | Zealand Region |
83 | Southern Denmark Region |
DO - Dominican Republic
Code | Name |
---|---|
01 | Distrito Nacional |
02 | Azua |
03 | Baoruco |
04 | Barahona |
05 | Dajabón |
06 | Duarte |
08 | El Seibo |
09 | Espaillat |
30 | Hato Mayor |
10 | Independencia |
11 | La Altagracia |
07 | Elías Piña |
12 | La Romana |
13 | La Vega |
14 | María Trinidad Sánchez |
28 | Monseñor Nouel |
15 | Monte Cristi |
29 | Monte Plata |
16 | Pedernales |
17 | Peravia |
18 | Puerto Plata |
19 | Hermanas Mirabal |
20 | Samaná |
21 | San Cristóbal |
31 | San José de Ocoa |
22 | San Juan |
23 | San Pedro de Macorís |
24 | Sánchez Ramírez |
25 | Santiago |
26 | Santiago Rodríguez |
32 | Santo Domingo |
27 | Valverde |
DZ - Algeria
Code | Name |
---|---|
01 | Adrar |
02 | Chlef |
03 | Laghouat |
04 | Oum el Bouaghi |
05 | Batna |
06 | Béjaïa |
07 | Biskra |
08 | Béchar |
09 | Blida |
10 | Bouira |
11 | Tamanrasset |
12 | Tébessa |
13 | Tlemcen |
14 | Tiaret |
15 | Tizi Ouzou |
16 | Alger |
17 | Djelfa |
18 | Jijel |
19 | Sétif |
20 | Saïda |
21 | Skikda |
22 | Sidi Bel Abbès |
23 | Annaba |
24 | Guelma |
25 | Constantine |
26 | Médéa |
27 | Mostaganem |
28 | M'sila |
29 | Mascara |
30 | Ouargla |
31 | Oran |
32 | El Bayadh |
33 | Illizi |
34 | Bordj Bou Arréridj |
35 | Boumerdès |
36 | El Tarf |
37 | Tindouf |
38 | Tissemsilt |
39 | El Oued |
40 | Khenchela |
41 | Souk Ahras |
42 | Tipaza |
43 | Mila |
44 | Aïn Defla |
45 | Naama |
46 | Aïn Témouchent |
47 | Ghardaïa |
48 | Relizane |
EC - Ecuador
Code | Name |
---|---|
EC-A | Azuay |
EC-B | Bolívar |
EC-F | Cañar |
EC-C | Carchi |
EC-H | Chimborazo |
EC-X | Cotopaxi |
EC-O | El Oro |
EC-E | Esmeraldas |
EC-W | Galápagos |
EC-G | Guayas |
EC-I | Imbabura |
EC-L | Loja |
EC-R | Los Ríos |
EC-M | Manabí |
EC-S | Morona-Santiago |
EC-N | Napo |
EC-D | Orellana |
EC-Y | Pastaza |
EC-P | Pichincha |
EC-SE | Santa Elena |
EC-SD | Santo Domingo de los Tsáchilas |
EC-U | Sucumbíos |
EC-T | Tungurahua |
EC-Z | Zamora-Chinchipe |
EE - Estonia
Code | Name |
---|---|
37 | Harjumaa |
39 | Hiiumaa |
44 | Ida-Virumaa |
49 | Jõgevamaa |
51 | Järvamaa |
57 | Läänemaa |
59 | Lääne-Virumaa |
65 | Põlvamaa |
67 | Pärnumaa |
70 | Raplamaa |
74 | Saaremaa |
78 | Tartumaa |
82 | Valgamaa |
84 | Viljandimaa |
86 | Võrumaa |
EG - Egypt
Code | Name |
---|---|
DK | Dakahlia |
BA | Red Sea |
BH | Beheira |
FYM | Faiyum |
GH | Gharbia |
ALX | Alexandria |
IS | Ismailia |
GZ | Giza |
MNF | Monufia |
MN | Minya |
C | Cairo |
KB | Qalyubia |
LX | Luxor |
WAD | New Valley |
SHR | Al Sharqia |
SUZ | Suez |
ASN | Aswan |
AST | Asyut |
BNS | Beni Suef |
PTS | Port Said |
DT | Damietta |
JS | South Sinai |
KFS | Kafr el-Sheikh |
MT | Matruh |
KN | Qena |
SIN | North Sinai |
SHG | Sohag |
ES - Spain
Code | Name |
---|---|
LC | A Coruña |
AL | Alava |
AB | Albacete |
AA | Alicante |
AM | Almeria |
AS | Asturias |
AV | Avila |
BA | Badajoz |
BC | Barcelona |
VI | Bizkaia |
BU | Burgos |
CC | Caceres |
CD | Cadiz |
CT | Cantabria |
CS | Castellon |
CE | Ceuta |
CR | Ciudad Real |
CO | Cordoba |
CU | Cuenca |
GI | Girona |
GP | Gipuzkoa |
GR | Granada |
GU | Guadalajara |
HU | Huelva |
HS | Huesca |
IB | Illes Balears |
JA | Jaen |
LR | La Rioja |
LP | Las Palmas |
LE | Leon |
LD | Lleida |
LU | Lugo |
MD | Madrid |
MA | Malaga |
ME | Melilla |
MU | Murcia |
NA | Navarra |
OR | Ourense |
PA | Palencia |
PO | Pontevedra |
SA | Salamanca |
SG | Segovia |
SE | Sevilla |
SO | Soria |
TA | Tarragona |
TF | Santa Cruz de Tenerife |
TE | Teruel |
TO | Toledo |
VC | Valencia |
VD | Valladolid |
ZM | Zamora |
ZA | Zaragoza |
FI - Finland
Code | Name |
---|---|
01 | Åland |
02 | South Karelia |
03 | Southern Ostrobothnia |
04 | Savonia |
05 | Kainuu |
06 | Tavastia Proper |
07 | Central Ostrobothnia |
08 | Central Finland |
09 | Kymenlaakso |
10 | Lapland |
11 | Pirkanmaa |
12 | Ostrobothnia |
13 | North Karelia |
14 | Northern Ostrobothnia |
15 | Northern Savonia |
16 | Päijänne Tavastia |
17 | Satakunta |
18 | Uusimaa |
19 | Southwest Finland |
FR - France
Code | Name |
---|---|
01 | Ain |
02 | Aisne |
03 | Allier |
04 | Alpes-de-Haute-Provence |
06 | Alpes-Maritimes |
07 | Ardèche |
08 | Ardennes |
09 | Ariège |
10 | Aube |
11 | Aude |
12 | Aveyron |
67 | Bas-Rhin |
13 | Bouches-du-Rhône |
14 | Calvados |
15 | Cantal |
16 | Charente |
17 | Charente-Maritime |
18 | Cher |
19 | Corrèze |
2A | Corse-du-Sud |
21 | Côte-d'Or |
22 | Côtes-d'Armor |
23 | Creuse |
79 | Deux-Sevres |
24 | Dordogne |
25 | Doubs |
26 | Drôme |
91 | Essonne |
27 | Eure |
28 | Eure-et-Loir |
29 | Finistère |
30 | Gard |
32 | Gers |
33 | Gironde |
971 | Guadeloupe |
973 | Guyane |
68 | Haut-Rhin |
2B | Haute-Corse |
31 | Haute-Garonne |
43 | Haute-Loire |
52 | Haute-Marne |
70 | Haute-Saône |
74 | Haute-Savoie |
87 | Haute-Vienne |
05 | Hautes-Alpes |
65 | Hautes-Pyrénées |
92 | Hauts-de-Seine |
34 | Hérault |
35 | Ille-et-Vilaine |
36 | Indre |
37 | Indre-et-Loire |
38 | Isère |
39 | Jura |
974 | La Réunion |
40 | Landes |
FR-J | Île-de-France |
41 | Loir-et-Cher |
42 | Loire |
44 | Loire-Atlantique |
45 | Loiret |
46 | Lot |
47 | Lot-et-Garonne |
48 | Lozère |
49 | Maine-et-Loire |
50 | Manche |
51 | Marne |
972 | Martinique |
53 | Mayenne |
976 | Mayotte |
54 | Meurthe-et-Moselle |
55 | Meuse |
56 | Morbihan |
57 | Moselle |
58 | Nièvre |
59 | Nord |
60 | Oise |
61 | Orne |
75 | Paris |
62 | Pas-de-Calais |
63 | Puy-de-Dôme |
64 | Pyrénées-Atlantiques |
66 | Pyrénées-Orientales |
69 | Rhône |
71 | Saône-et-Loire |
72 | Sarthe |
73 | Savoie |
77 | Seine-et-Marne |
76 | Seine-Maritime |
93 | Seine-Saint-Denis |
80 | Somme |
81 | Tarn |
82 | Tarn-et-Garonne |
90 | Territoire de Belfort |
95 | Val-d'Oise |
94 | Val-de-Marne |
83 | Var |
84 | Vaucluse |
85 | Vendée |
86 | Vienne |
88 | Vosges |
89 | Yonne |
78 | Yvelines |
GB - United Kingdom
Code | Name |
---|---|
ABE | Aberdeen |
ABD | Aberdeenshire |
ANS | Angus |
ANT | Antrim |
ARD | Ards |
AGB | Argyll and Bute |
ARM | Armagh |
BLA | Ballymena |
BLY | Ballymoney |
BNB | Banbridge |
BDG | Barking and Dagenham |
BNE | Barnet |
BNS | Barnsley |
BAS | Bath and North East Somerset |
BDF | Bedfordshire |
BFS | Belfast |
BRK | Berkshire |
BEX | Bexley |
BIR | Birmingham |
BBD | Blackburn with Darwen |
BPL | Blackpool |
BGW | Blaenau Gwent |
BOL | Bolton |
BMH | Bournemouth |
BRC | Bracknell Forest |
BRD | Bradford |
BEN | Brent |
BGE | Bridgend |
BNH | Brighton and Hove |
BST | Bristol |
BRY | Bromley |
BKM | Buckinghamshire |
BUR | Bury |
CAY | Caerphilly |
CLD | Calderdale |
CAM | Cambridgeshire |
CMD | Camden |
CRF | Cardiff |
CMN | Carmarthenshire |
CKF | Carrickfergus |
CSR | Castlereagh |
CGN | Ceredigion |
CHS | Cheshire |
CLK | Clackmannanshire |
CLR | Coleraine |
CWY | Conwy |
CKT | Cookstown |
CON | Cornwall |
COV | Coventry |
CGV | Craigavon |
CRY | Croydon |
CMA | Cumbria |
DAL | Darlington |
DEN | Denbighshire |
DER | Derby |
DBY | Derbyshire |
DRY | Derry |
DEV | Devon |
DNC | Doncaster |
DOR | Dorset |
DOW | Down |
DUD | Dudley |
DGY | Dumfries and Galloway |
DND | Dundee |
DGN | Dungannon and South Tyrone |
DUR | Durham |
EAL | Ealing |
EAY | East Ayrshire |
EDU | East Dunbartonshire |
ELN | East Lothian |
ERW | East Renfrewshire |
ERY | East Riding of Yorkshire |
ESX | East Sussex |
EDH | Edinburgh |
ELS | Eilean Siar |
ENF | Enfield |
ESS | Essex |
FAL | Falkirk |
FER | Fermanagh |
FIF | Fife |
FLN | Flintshire |
GAT | Gateshead |
GLG | Glasgow |
GLS | Gloucestershire |
GRE | Greenwich |
GSY | Guernsey |
GWN | Gwynedd |
HCK | Hackney |
HAL | Halton |
HMF | Hammersmith and Fulham |
HAM | Hampshire |
HRY | Haringey |
HRW | Harrow |
HPL | Hartlepool |
HAV | Havering |
HEF | Herefordshire |
HRT | Hertfordshire |
HLD | Highland |
HIL | Hillingdon |
HNS | Hounslow |
IVC | Inverclyde |
AGY | Isle of Anglesey |
IOW | Isle of Wight |
IOS | Isles of Scilly |
ISL | Islington |
JSY | Jersey |
KEC | Kensington and Chelsea |
KEN | Kent |
KHL | Kingston upon Hull |
KTT | Kingston upon Thames |
KIR | Kirklees |
KWL | Knowsley |
LBH | Lambeth |
LAN | Lancashire |
LRN | Larne |
LDS | Leeds |
LCE | Leicester |
LEC | Leicestershire |
LEW | Lewisham |
LMV | Limavady |
LIN | Lincolnshire |
LSB | Lisburn |
LIV | Liverpool |
LND | London |
LUT | Luton |
MFT | Magherafelt |
MAN | Manchester |
MDW | Medway |
MTY | Merthyr Tydfil |
MRT | Merton |
MDB | Middlesbrough |
MDX | Middlesex |
MLN | Midlothian |
MIK | Milton Keynes |
MON | Monmouthshire |
MRY | Moray |
MYL | Moyle |
NTL | Neath Port Talbot |
NET | Newcastle upon Tyne |
NWM | Newham |
NWP | Newport |
NYM | Newry and Mourne |
NTA | Newtownabbey |
NFK | Norfolk |
NAY | North Ayrshire |
NDN | North Down |
NEL | North East Lincolnshire |
NLK | North Lanarkshire |
NLN | North Lincolnshire |
NSM | North Somerset |
NTY | North Tyneside |
NYK | North Yorkshire |
NTH | Northamptonshire |
NBL | Northumberland |
NGM | Nottingham |
NTT | Nottinghamshire |
OLD | Oldham |
OMH | Omagh |
ORK | Orkney Islands |
OXF | Oxfordshire |
PEM | Pembrokeshire |
PKN | Perth and Kinross |
PTE | Peterborough |
PLY | Plymouth |
POL | Poole |
POR | Portsmouth |
POW | Powys |
RDG | Reading |
RDB | Redbridge |
RCC | Redcar and Cleveland |
RFW | Renfrewshire |
RCT | Rhondda Cynon Taf |
RIC | Richmond upon Thames |
RCH | Rochdale |
ROT | Rotherham |
RUT | Rutland |
SLF | Salford |
SAW | Sandwell |
SCB | Scottish Borders |
SFT | Sefton |
SHF | Sheffield |
ZET | Shetland Islands |
SHR | Shropshire |
SLG | Slough |
SOL | Solihull |
SOM | Somerset |
SAY | South Ayrshire |
SGC | South Gloucestershire |
SLK | South Lanarkshire |
STY | South Tyneside |
STH | Southampton |
SOS | Southend-on-Sea |
SWK | Southwark |
SHN | St Helens |
STS | Staffordshire |
STG | Stirling |
SKP | Stockport |
STT | Stockton-on-Tees |
STE | Stoke-on-Trent |
STB | Strabane |
SFK | Suffolk |
SND | Sunderland |
SRY | Surrey |
STN | Sutton |
SWA | Swansea |
SWD | Swindon |
SYK | South Yorkshire |
TAM | Tameside |
TFW | Telford and Wrekin |
THR | Thurrock |
TOB | Torbay |
TOF | Torfaen |
TWH | Tower Hamlets |
TRF | Trafford |
VGL | Vale of Glamorgan |
WKF | Wakefield |
WLL | Walsall |
WFT | Waltham Forest |
WND | Wandsworth |
WRT | Warrington |
WAR | Warwickshire |
WBK | West Berkshire |
WDU | West Dunbartonshire |
WLN | West Lothian |
WSX | West Sussex |
WSM | Westminster |
WGN | Wigan |
WIL | Wiltshire |
WNM | Windsor and Maidenhead |
WRL | Wirral |
WOK | Wokingham |
WLV | Wolverhampton |
WMD | West Midlands |
WOR | Worcestershire |
WRX | Wrexham |
WYK | West Yorkshire |
YKS | Yorkshire |
YOR | York |
GE - Georgia
Code | Name |
---|---|
AB | Abkhazia |
AJ | Ajaria |
TB | Tbilisi |
GU | Guria |
IM | Imereti |
KA | K'akheti |
KK | Kvemo Kartli |
MM | Mtskheta-Mtianeti |
RL | Rach'a-Lechkhumi-Kvemo Svaneti |
SZ | Samegrelo-Zemo Svaneti |
SJ | Samtskhe-Javakheti |
SK | Shida Kartli |
GH - Ghana
Code | Name |
---|---|
GH-AF | Ahafo |
GH-AH | Ashanti |
GH-BO | Bono |
GH-BE | Bono East |
GH-BA | Brong-Ahafo |
GH-CP | Central |
GH-EP | Eastern |
GH-AA | Greater Accra |
GH-NE | North East |
GH-NP | Northern |
GH-OT | Oti |
GH-SV | Savannah |
GH-UE | Upper East |
GH-UW | Upper West |
GH-TV | Volta |
GH-WP | Western |
GH-WN | Western North |
GR - Greece
Code | Name |
---|---|
GR-A | Anatolikí Makedonía kai Thráki |
GR-B | Kentrikí Makedonía |
GR-C | Dytikí Makedonía |
GR-D | Ípeiros |
GR-E | Thessalía |
GR-F | Ionía Nísia |
GR-G | Dytikí Elláda |
GR-H | Stereá Elláda |
GR-I | Attikí |
GR-J | Peloponnísos |
GR-K | Voreío Aigaío |
GR-L | Notío Aigaío |
GR-M | Kríti |
GT - Guatemala
Code | Name |
---|---|
AV | Alta Verapaz |
BV | Baja Verapaz |
CM | Chimaltenango |
CQ | Chiquimula |
PR | El Progreso |
ES | Escuintla |
GU | Guatemala |
HU | Huehuetenango |
IZ | Izabal |
JA | Jalapa |
JU | Jutiapa |
PE | Petén |
QZ | Quetzaltenango |
QC | Quiché |
RE | Retalhuleu |
SA | Sacatepéquez |
SM | San Marcos |
SR | Santa Rosa |
SO | Sololá |
SU | Suchitepéquez |
TO | Totonicapán |
ZA | Zacapa |
HU - Hungary
Code | Name |
---|---|
BA | Baranya |
BE | Békés |
BK | Bács-Kiskun |
BU | Budapest |
BZ | Borsod-Abaúj-Zemplén |
CS | Csongrád |
FE | Fejér |
GS | Győr-Moson-Sopron |
HB | Hajdú-Bihar |
HE | Heves |
JN | Jász-Nagykun-Szolnok |
KE | Komárom-Esztergom |
NO | Nógrád |
PE | Pest |
SO | Somogy |
SZ | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
TO | Tolna |
VA | Vas |
VE | Veszprém |
ZA | Zala |
ID - Indonesia
Code | Name |
---|---|
AC | Aceh |
BA | Bali |
BB | Bangka-Belitung |
BT | Banten |
BE | Bengkulu |
GO | Gorontalo |
JK | Jakarta Raya |
JA | Jambi |
JB | Jawa Barat |
JT | Jawa Tengah |
JI | Jawa Timur |
KB | Kalimantan Barat |
KS | Kalimantan Selatan |
KT | Kalimantan Tengah |
KI | Kalimantan Timur |
KU | Kalimantan Utara |
KR | Kepulauan Riau |
LA | Lampung |
MA | Maluku |
MU | Maluku Utara |
NB | Nusa Tenggara Barat |
NT | Nusa Tenggara Timur |
PA | Papua |
PB | Papua Barat |
RI | Riau |
SR | Sulawesi Barat |
SN | Sulawesi Selatan |
ST | Sulawesi Tengah |
SG | Sulawesi Tenggara |
SA | Sulawesi Utara |
SB | Sumatera Barat |
SS | Sumatera Selatan |
SU | Sumatera Utara |
YO | Yogyakarta |
IE - Ireland
Code | Name |
---|---|
CW | Carlow |
CN | Cavan |
CE | Clare |
CO | Cork |
DL | Donegal |
D | Dublin |
G | Galway |
KY | Kerry |
KE | Kildare |
KK | Kilkenny |
LS | Laois |
LM | Leitrim |
LK | Limerick |
LD | Longford |
LH | Louth |
MO | Mayo |
MH | Meath |
MN | Monaghan |
OY | Offaly |
RN | Roscommon |
SO | Sligo |
TA | Tipperary |
WD | Waterford |
WH | Westmeath |
WX | Wexford |
WW | Wicklow |
IN - India
Code | Name |
---|---|
AP | Andhra Pradesh |
AR | Arunachal Pradesh |
AS | Assam |
BR | Bihar |
CT | Chhattisgarh |
GA | Goa |
GJ | Gujarat |
HR | Haryana |
HP | Himachal Pradesh |
JK | Jammu and Kashmir |
JH | Jharkhand |
KA | Karnataka |
KL | Kerala |
LA | Ladakh |
MP | Madhya Pradesh |
MH | Maharashtra |
MN | Manipur |
ML | Meghalaya |
MZ | Mizoram |
NL | Nagaland |
OR | Odisha |
PB | Punjab |
RJ | Rajasthan |
SK | Sikkim |
TN | Tamil Nadu |
TG | Telangana |
TR | Tripura |
UT | Uttarakhand |
UP | Uttar Pradesh |
WB | West Bengal |
AN | Andaman and Nicobar Islands |
CH | Chandigarh |
DN | Dadra and Nagar Haveli |
DD | Daman and Diu |
DL | Delhi |
LD | Lakshadweep |
PY | Puducherry |
APO | Army Post Office |
IT - Italy
Code | Name |
---|---|
AG | Agrigento |
AL | Alessandria |
AN | Ancona |
AO | Aosta |
AR | Arezzo |
AP | Ascoli Piceno |
AT | Asti |
AV | Avellino |
BA | Bari |
BT | Barletta-Andria-Trani |
BL | Belluno |
BN | Benevento |
BG | Bergamo |
BI | Biella |
BO | Bologna |
BZ | Bolzano |
BS | Brescia |
BR | Brindisi |
CA | Cagliari |
CL | Caltanissetta |
CB | Campobasso |
CI | Carbonia-Iglesias |
CE | Caserta |
CT | Catania |
CZ | Catanzaro |
CH | Chieti |
CO | Como |
CS | Cosenza |
CR | Cremona |
KR | Crotone |
CN | Cuneo |
EN | Enna |
FM | Fermo |
FE | Ferrara |
FI | Firenze |
FG | Foggia |
FC | Forlì-Cesena |
FR | Frosinone |
GE | Genova |
GO | Gorizia |
GR | Grosseto |
IM | Imperia |
IS | Isernia |
SP | La Spezia |
AQ | L'Aquila |
LT | Latina |
LE | Lecce |
LC | Lecco |
LI | Livorno |
LO | Lodi |
LU | Lucca |
MC | Macerata |
MN | Mantova |
MS | Massa e Carrara |
MT | Matera |
VS | Medio Campidano |
ME | Messina |
MI | Milano |
MO | Modena |
MB | Monza e Brianza |
NA | Napoli |
NO | Novara |
NU | Nuoro |
OG | Ogliastra |
OT | Olbia-Tempio |
OR | Oristano |
PD | Padova |
PA | Palermo |
PR | Parma |
PV | Pavia |
PG | Perugia |
PU | Pesaro e Urbino |
PE | Pescara |
PC | Piacenza |
PI | Pisa |
PT | Pistoia |
PN | Pordenone |
PZ | Potenza |
PO | Prato |
RG | Ragusa |
RA | Ravenna |
RC | Reggio Calabria |
RE | Reggio Emilia |
RI | Rieti |
RN | Rimini |
RM | Roma |
RO | Rovigo |
SA | Salerno |
SS | Sassari |
SV | Savona |
SI | Siena |
SR | Siracusa |
SO | Sondrio |
TA | Taranto |
TE | Teramo |
TR | Terni |
TO | Torino |
TP | Trapani |
TN | Trento |
TV | Treviso |
TS | Trieste |
UD | Udine |
VA | Varese |
VE | Venezia |
VB | Verbano-Cusio-Ossola |
VC | Vercelli |
VR | Verona |
VV | Vibo Valentia |
VI | Vicenza |
VT | Viterbo |
JM - Jamaica
Code | Name |
---|---|
6 | Clarendon |
1 | Hanover |
11 | Kingston |
7 | Manchester |
12 | Portland |
13 | Saint Andrew |
8 | Saint Ann |
9 | Saint Catherine |
2 | Saint Elizabeth |
3 | Saint James |
10 | Saint Mary |
14 | Saint Thomas |
4 | Trelawny |
5 | Westmoreland |
JO - Jordan
Code | Name |
---|---|
AJ | 'Ajlūn |
AM | Amman |
AT | Aţ Ţafīlah |
AQ | Al 'Aqabah |
AZ | Az Zarqā' |
BA | Al Balqā' |
IR | Irbid |
JA | Jarash |
KA | Al Karak |
MA | Al Mafraq |
MD | Mādabā |
